
Tranter GXD 042 UFX42 GXD042 Gasket Plate And Frame Heat Exchanger HVAC
The Tranter GXD 042 Gasket is a direct replacement for the Tranter GXD-042 plate heat exchanger — also referenced as UFX-42 / GX-42 / GX42 / GXD042.
Common search references include tranter gxd 042 h 6 sr, tranter gxd-042 pr, tranter gxd 042 nr and tranter gxd 042p — different formats, same frame.
Tranter GXD 042 PHE Gasket details
PHE Model
Tranter GXD 042 / UFX-42 / GX-42 / GX42
Keyword
Plate Heat Exchanger Spare Parts Solution
Applicable Industries
Chemical, HVAC, Power, Sugar, Beverage, Refinery, Marine, Paper,Oil and Gas, Food Industry
Compatible Brands
Tranter GXD Series
Connection Type
Clip-on/ Glue/ Glueless
Gasket material
NBR, EPDM, FKM (Viton), HNBR, Food Grade EPDM
place of origin
Jiangsu, China
Temperature Range(°C)
-20 to 220
DESCRIPTION
The Tranter GXD 042 Gasket is a direct replacement for the Tranter GXD-042 plate heat exchanger, also known by model references UFX-42 / GX-42 / GX42 / GXD-042 / GXD042 — whichever appears on your nameplate or service documentation, it’s the same frame.
Engineers and buyers frequently search using references such as tranter gxd 042 h 6 sr, tranter gxd-042 pr, tranter gxd 042 nr, tranter gxd 042p and gxd 042 nr when verifying gasket specifications or sourcing replacement components. These variants reflect different gasket configurations and technical identification formats used across different service records and regions — all covered under the same GXD-042 platform.
The Heat Exchanger Plate for Tranter GXD-Series GXD-042 is built to original dimensions for accurate plate and gasket matching. Tranter GXD042 UFX42 Heat Exchanger Plate and gxd 042 nr gasket solutions are available for industrial cooling, ship oil cooler and process heat exchanger applications.
Tranter GXD-042 Gaskets and Plates are supplied for Superchanger plate heat exchanger repair, refurbishment and industrial spare parts requirements.
Tranter GXD 042 Gasket Replacement Specification
| PHE Model | Tranter GXD 042 Evaporator Gasket |
| Applicable Industries | Chemical, HVAC, Power, Sugar, Beverage, Refinery, Marine, Paper |
| Compatible Brands | Alfa Laval, GEA, Sondex, Tranter, APV, Kelvion, etc. |
| Connection Type | Clip on/ Glueless/ Glued |
| Gasket material | NBR,FKM, HNBR, ACM,Silicone,EPDM |
| Color | Black/White |
| Temperature Range(°C) | -15~180℃ |
| Keyword | NBR Gasket Supplier |
| Certificate | ISO / CE |
| Service | Professional technical support for model selection and installation |
| Design Pressure | 0.6MPa~5MPa |
Tranter GXD 042 Plate heat exchanger specification
PHE Plate Heat Exchanger Replacemnet | Tranter GXD 042 |
| Corrugation Depth(mm) | 3.3 |
| Port Diameter(mm) | φ105 |
| Chevron Angle | 85°115° |
| Corrugation Pitch(mm) | 12 |
| Equivalent Diameter | 6.6 |
| Flow Area(m²) | 0.00115 |
| One Plate (m²) | 0.42 |
| Port Distance (mm) | 1189*226 |
| Dimensions (mm) | 1352*385 |
Tranter phe Model Cross-Reference
| Current Model | Legacy / Earlier Model Name | Common Old-System Naming | New-System / Official Naming | Hyphen-Free Naming |
| Tranter GC008 | GC-008 | GC-008 / GC008 | GCD-008 | GCD008 |
| Tranter GC16 | GC-16 | GC-16 / GC16 | GCD-016 / GCP-016 | GCD016 / GCP016 |
| Tranter GL13 | GL-13 | GL-13 / GL13 | GLD-013 / GLP-013 | GLD013 / GLP013 |
| Tranter GX12 | UFX-12 | UFX-12 / GX-12 / GX12 | GXD-012 | GXD012 |
| Tranter GX18 | UFX-18 | UFX-18 / GX-18 / GX18 | GXD-018 | GXD018 |
| Tranter GX26 | UFX-26 | UFX-26 / GX-26 / GX26 | GXD-026 | GXD026 |
| Tranter GX42 | UFX-42 | UFX-42 / GX-42 / GX42 | GXD-042 | GXD042 |
| Tranter GC26 | GC-26 | GC-26 / GC26 | GCP-026 | GCP026 |
| Tranter GX51 | UFX-51 | UFX-51 / GX-51 / GX51 | GXD-051 | GXD051 |
| Tranter GC51 | GC-51 | GC-51 / GC51 | GCP-051 | GCP051 |
| Tranter GC54 | GC-54 | GC-54 / GC54 | GCD-054* | GCD054 |
| Tranter GX64 | UFX-64 | UFX-64 / GX-64 / GX64 | GXD-064 | GXD064 |
| Tranter GX91 | UFX-91 | UFX-91 / GX-91 / GX91 | GXD-091 | GXD091 |
| Tranter GX118 | UFX-118 | UFX-118 / GX-118 / GX118 | GXD-118 | GXD118 |
| Tranter GC60 | GC-60 | GC-60 / GC60 | GCP-060 | GCP060 |
| Tranter GX60 | UFX-60 | UFX-60 / GX-60 / GX60 | GXD-060 | GXD060 |
| Tranter GX100 | UFX-100 | UFX-100 / GX-100 / GX100 | GXD-100 | GXD100 |
| Tranter GX140 | UFX-140 | UFX-140 / GX-140 / GX140 | GXD-140 | GXD140 |
| Tranter GX85 | UFX-85 | UFX-85 / GX-85 / GX85 | GXD-085 | GXD085 |
| Tranter GX145 | UFX-145 | UFX-145 / GX-145 / GX145 | GXD-145 | GXD145 |
| Tranter GX205 | UFX-205 | UFX-205 / GX-205 / GX205 | GXD-205 | GXD205 |
| Tranter GX265 | UFX-265 | UFX-265 / GX-265 / GX265 | GXD-265 | GXD265 |
| Tranter GF187 | TW-18 / GF-187 | TW-18 / GF-187 / GF187 | GFP-187 | GFP187 |
